
整车型号 | SGZ5189TXSZZ6T5 | 底盘型号 | SGZ5189TXSZZ6T5 |
发动机型号 | 重汽270马力 | 容积 | 9方水/7方尘 |
外形尺寸 | 8680×2500×3150 | 排放标准 | 国Vl |
轴距 | 5000 | 轮胎型号 | 295/80R22 |







售后服务体系:公司售后服务方针以主动回访为原则,每半年分组对客户进行主动上门回访,检查车辆使用情况及对车辆进行保养、操作及故障处理培训,将故障消除在萌芽状态。对客户提出的质量问题实行 24 小时内上门服务制,确保客户正常使用及车辆的使用寿命。提高公司产品信誉。
底盘配置;底盘采用中国重汽集团自产自产的最先进的 ZZ1187K501GF1 二类 T5G 国六盘,凝聚德国 MAN 先进技术,搭载世界一流的 MAN 发动机,达到国际中重卡发动机的最先进水平,中国重汽底盘承诺:百万公里无大修,七万公里换机油。
上装配置:康明斯 160 电喷副发动、洛阳北玻(中台合资)高效原厂风机、厦门南超气缸驱动、电气控制离合器均为国内环卫车行业首选品牌;意大利普兰索尼高压水泵、威龙洒水泵、以赛亚气路元件、榆次液压系统均国内为洗扫车最优配制。③垃圾箱、水箱均采用全激光切割单层折叠加强筋 304 不锈钢材质、氩氟焊一次焊接成型工艺,加工精度高、质量可靠、整齐美观。④CAN 总线电控控制系统(含一键操作系统、驾驶室及尾部两套操作系统、工作语音播报系统及报警系统、驾驶室安装右、后两路监控系统),便于驾驶员在车辆行进过程中实时观察车辆周边情况及作业状态,并调整作业模式,安全性高。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 华威驰乐牌 | 公告批次 | 323 |
产品名称 | 洗扫车 | 产品型号 | SGZ5189TXSZZ6T5 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 4970,4905,5520,5455 | 外形尺寸(mm) | 8808,8680,×2500×3150 |
整备质量(Kg) | 12900,12350 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2450,1430/2750,1430/2250,1430/2550,1430/1950,1430/2250 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 101 |
备注 | 该车主要用于城市道路清洁,主要专用装置为清水箱、垃圾箱、扫刷、吸盘;侧面防护装置为专用装置,后下部防护装置,材料:Q235,连接方式: 螺栓连接,断面尺寸(mm):120×60,离地高度450mm;ABS系统型号: ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;外形尺寸长/轴距/后悬对应关系为:8880/5000/2450,8880/4700/2750,8680/5000/2250,8680/4700/2550,8380/5000/1950,8380/4700/2250。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SGZ5189TXSZZ6T5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3 | 前轮距(mm) | 1950,2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1848,1860 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.27-60 WP6H245E61 WP4.6NQ220E61 MC05H.20-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.29-60 MC07H.29-60 WP6H270E61 |
中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6870 6220 4580 4910 4910 4910 6870 6870 7360 6220 |
202 180 162 147 166 180 188 213 213 199 |